Resultat
Vattenfall cup-final i Piteå - H17-18
Här är slutresultaten från Vattenfall cup-finalen i Piteå för H17-18.
| Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass: H 17-18 år | ||||||
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Del 1 | Totalt | Diff |
| 1 | Simon Persson | 502 | Spölands IF | 12:17 | 52:21.6 | 0.0 |
| 2 | Simon Sveder | 511 | Hällefors SK | 12:36 | 52:34.5 | 12.9 |
| 3 | Gustav Eriksson | 504 | IK Jarl Rättvik | 12:21 | 52:37.2 | 15.6 |
| 4 | Niklas Persson | 507 | Falu IK | 12:33 | 52:44.5 | 22.9 |
| 5 | Emil Linell | 501 | Högbo GOIF | 12:10 | 53:08.7 | 47.1 |
| 6 | Jack Impola | 512 | Domnarvets GOIF | 12:46 | 53:22.8 | 1:01.2 |
| 7 | Karl-Johan Westberg | 503 | Borås SK | 12:18 | 54:06.6 | 1:45.0 |
| 8 | Arvid Elffors | 519 | Lucksta IF | 13:03 | 54:08.5 | 1:46.9 |
| 9 | Daniel Svensson | 506 | IFK Moras SK | 12:32 | 54:14.1 | 1:52.5 |
| 10 | Johan Häggström | 513 | Kalix SK | 12:47 | 54:26.4 | 2:04.8 |
| 11 | Erik Simberg | 509 | SK Bore | 12:34 | 54:43.0 | 2:21.4 |
| 12 | Oscar Kardin | 508 | Offerdals SK | 12:33 | 54:45.4 | 2:23.8 |
| 13 | Bob Impola | 516 | Domnarvets GOIF | 12:51 | 55:16.7 | 2:55.1 |
| 14 | Mathias Jonasson | 525 | Östersunds SK | 13:16 | 55:24.5 | 3:02.9 |
| 15 | Jesper Nyström | 514 | Falu IK | 12:47 | 55:40.9 | 3:19.3 |
| 16 | Arvid Forss | 520 | Bondsjöhöjdens IK | 13:04 | 55:48.3 | 3:26.7 |
| 17 | Henrik Rosén | 510 | Lucksta IF | 12:36 | 56:08.5 | 3:46.9 |
| 18 | Per Lindgren | 523 | Strömnäs GIF | 13:11 | 56:20.5 | 3:58.9 |
| 19 | Jimmy Emilsson | 521 | Offerdals SK | 13:05 | 56:22.6 | 4:01.0 |
| 20 | TOBIAS NILSSON | 527 | IFK Umeå | 13:18 | 56:26.3 | 4:04.7 |
| 21 | Petter Hedman | 529 | IFK Umeå | 13:20 | 56:27.7 | 4:06.1 |
| 22 | Viktor Lund Mikko | 532 | Jukkasjärvi IF | 13:28 | 56:37.8 | 4:16.2 |
| 23 | Adam Karlsson | 530 | Garphyttans IF | 13:22 | 57:17.3 | 4:55.7 |
| 24 | Fredrik Jonsson | 531 | Östersunds SK | 13:24 | 57:17.7 | 4:56.1 |
| 25 | Nils-Ola Labba | 518 | IFK Kiruna | 13:02 | 57:24.8 | 5:03.2 |
| 26 | Niklas Niska | 539 | Pajala IF | 13:48 | 57:25.2 | 5:03.6 |
| 27 | David Nordström | 534 | Täfteå IK | 13:30 | 57:42.8 | 5:21.2 |
| 28 | Martin Bodin | 535 | Sävast Ski Team IF | 13:34 | 57:59.0 | 5:37.4 |
| 29 | Andre Larsson | 528 | Svegs IK | 13:18 | 57:59.5 | 5:37.9 |
| 30 | Robin Bornström | 541 | Domnarvets GOIF | 13:55 | 58:12.1 | 5:50.5 |
| 31 | Carl Andersson | 536 | Stockviks SF | 13:42 | 58:26.5 | 6:04.9 |
| 32 | Karl Edenroth | 517 | Strömnäs GIF | 12:55 | 58:28.6 | 6:07.0 |
| 33 | Emil Johansson | 533 | IK Jarl Rättvik | 13:30 | 58:29.7 | 6:08.1 |
| 34 | Joacim Lindstedt | 524 | Domnarvets GOIF | 13:13 | 58:34.8 | 6:13.2 |
| 35 | Anton Enberg | 545 | Domnarvets GOIF | 14:11 | 58:52.2 | 6:30.6 |
| 36 | Erik Stark | 537 | Nordingrå SK-Skidor | 13:42 | 59:05.5 | 6:43.9 |
| 37 | Tobias Ryberg | 538 | SK Leksand | 13:45 | 59:37.1 | 7:15.5 |
| 38 | Jakob Sundin | 544 | Nordingrå SK-Skidor | 0:13:58 | 1:01:06.5 | 8:44.9 |
| 39 | Niklas Henriksson | 522 | Bodens SK | 0:13:07 | 1:02:16.8 | 9:55.2 |
| 40 | Daniel Karlsson | 546 | Östersunds SK | 0:14:19 | 1:02:17.2 | 9:55.6 |
| 41 | Samuel Lindehag | 548 | Strömnäs GIF | 0:14:39 | 1:02:24.8 | 10:03.2 |
| 42 | Johan Sjödin | 547 | Lycksele IF | 0:14:36 | 1:02:26.5 | 10:04.9 |
| 43 | Jonas Langman | 549 | Bålsta SK | 0:14:56 | 1:04:41.6 | 12:20.0 |
| Ej placerade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | Namn | Startnr | Klubb | |
| DNS | Johan Lövgren | 515 | Vännäs SK | |
| DNS | Linus Öberg | 526 | Bergeforsens SK | |
Copyrights/Längd.se
Copyright/Längd.se Digital kopiering av materialet på den här nätsidan omfattas av upphovsrättslagen.
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.


